
Niniejsza strona zawiera wizualizacje prezentujące wartości ostatnich odczytów dla każdej z instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ulan-Majorat – II edycja”
| Nr instalacji | Nazwa instalacji | Data ostatniego odczytu | Wartość odczytu |
|---|---|---|---|
| 677 | Domaszewnica 39, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 7.478,42 |
| 678 | Domaszewnica 52, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.227,52 |
| 679 | Domaszewnica 65, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 2.341,27 |
| 680 | Domaszewnica 70, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 11.061,52 |
| 681 | Domaszewnica 81B, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 682 | Domaszewnica 92, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 683 | Domaszewnica 99, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 13.771,55 |
| 684 | Domaszewnica 107A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 685 | Rozwadów 3, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.414,52 |
| 686 | Stok 11A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 687 | Stok 12, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 6.316,22 |
| 688 | Wierzchowiny 26, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.906,52 |
| 689 | Wierzchowiny 26B, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 10.529,52 |
| 690 | Zarzec Ulański 13, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 11.045,52 |
| 691 | Zarzec Ulański 26, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 2.341,27 |
| 692 | Zarzec Ulański 27, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 693 | Zarzec Ulański 40, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 7.162,52 |
| 694 | Zarzec Ulański 56, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 695 | Zarzec Ulański 56C, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 696 | Domaszewnica 15, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.647,76 |
| 697 | Domaszewnica 19, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.481,66 |
| 698 | Domaszewnica 20, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.610,36 |
| 699 | Domaszewnica 29, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.403,96 |
| 700 | Domaszewnica 39, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.569,86 |
| 701 | Domaszewnica 45, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.652,86 |
| 702 | Domaszewnica 62, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.569,86 |
| 703 | Domaszewnica 65, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.646,36 |
| 704 | Domaszewnica 73, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.569,86 |
| 705 | Domaszewnica 80, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.427,56 |
| 706 | Domaszewnica 93, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.321,76 |
| 707 | Domaszewnica 95A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.343,76 |
| 708 | Domaszewnica 99, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.753,86 |
| 709 | Domaszewnica 124, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.076,86 |
| 710 | Domaszewnica 128, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.862,86 |
| 711 | Domaszewnica , 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.569,86 |
| 712 | Domaszewnica 128A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.857,66 |
| 713 | Domaszewnica 86A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.393,16 |
| 714 | Domaszewnica 92a, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.950,26 |
| 715 | Domaszewnica 94A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.595,56 |
| 716 | Domaszewnica 136B, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.188,46 |
| 717 | Gasiory 21, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.210,76 |
| 718 | Gąsiory 1C, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.938,36 |
| 719 | Gąsiory 5, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.648,66 |
| 720 | Gąsiory 32, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.849,86 |
| 721 | Gąsiory 36, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.805,06 |
| 722 | Gąsiory 50, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.789,86 |
| 723 | Gąsiory 14A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.412,06 |
| 724 | Gąsiory 32a, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.033,76 |
| 725 | Gąsiory 32B, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.528,46 |
| 726 | Gąsiory 51A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.494,56 |
| 727 | Gąsiory 6B, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.839,86 |
| 728 | Kępki 43, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.634,66 |
| 729 | Klębów 5, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.681,86 |
| 730 | Klębów 26a, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.384,26 |
| 731 | Kolonia Domaszewnica 28, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.409,86 |
| 732 | Kolonia Domaszewnica 40, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.629,86 |
| 733 | Kolonia Domaszewnica 43, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.799,86 |
| 734 | Ulan Mały 8B, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.746,76 |
| 735 | Kolonia Domaszewska 52 a, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.271,86 |
| 736 | Kolonia Domaszewnica 15, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.435,56 |
| 737 | Kolonia Domaszewnica 2A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.042,26 |
| 738 | Kolonia Domaszewska 11, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.796,56 |
| 739 | Kolonia Domaszewska 14, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.722,06 |
| 740 | Kolonia Domaszewska 19, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.689,86 |
| 741 | Kolonia Domaszewska 34, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.652,26 |
| 742 | Kolonia Domaszewska 8A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.719,86 |
| 743 | Paskudy 24, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.718,86 |
| 744 | Rozwadów 19, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.723,86 |
| 745 | Żyłki 36, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.939,86 |
| 746 | Paskudy 54, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.927,86 |
| 747 | Paskudy 56, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.984,46 |
| 748 | Paskudy 86, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.580,46 |
| 749 | Paskudy 115, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.521,96 |
| 750 | Paskudy 116, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.889,86 |
| 751 | Paskudy 118, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.971,86 |
| 752 | Paskudy 119, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.081,86 |
| 753 | Rozwadów 17, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.129,86 |
| 754 | Paskudy 29A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.658,26 |
| 755 | Paskudy 59A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.653,06 |
| 756 | Rozwadów 20, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.693,86 |
| 757 | Rozwadów 28, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.654,86 |
| 758 | Rozwadów 29, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.878,16 |
| 759 | Rozwadów 30, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.549,46 |
| 760 | Rozwadów 39, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.004,86 |
| 761 | Rozwadów 40, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.782,46 |
| 762 | Rozwadów 48, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.623,86 |
| 763 | Sętki 1, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.699,06 |
| 764 | Sętki 4, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.593,86 |
| 765 | Sętki 62, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.177,86 |
| 766 | Sętki 63, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.645,66 |
| 767 | Sętki 68, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.658,86 |
| 768 | Sętki 67A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.574,76 |
| 769 | Skrzyszew 17, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.556,86 |
| 770 | Skrzyszew 21, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.588,56 |
| 771 | Skrzyszew 28A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.599,16 |
| 772 | Skrzyszew 40A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.445,36 |
| 773 | Sobole 38, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.794,36 |
| 774 | Sobole 65, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.462,86 |
| 775 | Sobole 130, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.569,86 |
| 776 | Stok 24B, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.857,86 |
| 777 | Sobole 26a, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.677,86 |
| 778 | Sobole 69B, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.856,46 |
| 779 | Sobole 70A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.611,66 |
| 780 | Sobole 76a, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.915,46 |
| 781 | Stanisławów 18, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.574,56 |
| 782 | Stanisławów 30, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.823,86 |
| 783 | Stanisławów 34A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.060,46 |
| 784 | Stok 12, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.181,56 |
| 785 | Stok 14, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.946,86 |
| 786 | Stok 31, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.034,86 |
| 787 | Stok 51, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.769,86 |
| 788 | Stok 68, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.093,86 |
| 789 | Stok 78, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.590,66 |
| 790 | Stok 96, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 12.532,86 |
| 791 | Stok 98, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.601,56 |
| 792 | Stok 101, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.809,86 |
| 793 | Stok 102, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.631,86 |
| 794 | Stok 107, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.948,86 |
| 795 | Stok 136, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.862,86 |
| 796 | Ulan-Majorat , 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.569,86 |
| 797 | Stok 26D, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.539,96 |
| 798 | Stok 39A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.599,86 |
| 799 | Ulan Duży 57, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.419,86 |
| 800 | Ulan Duży 63, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.763,86 |
| 801 | Ulan Duży 1A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.554,96 |
| 802 | Ulan Duży 22A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.089,86 |
| 803 | Ulan Mały 2, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.551,86 |
| 804 | Ulan Mały 8, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.198,46 |
| 805 | Ulan Mały 11, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.042,86 |
| 806 | Ulan Mały 48, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.853,86 |
| 807 | Ulan Mały 51, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.862,96 |
| 808 | Ulan Mały 1A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.825,26 |
| 809 | Ulan Mały 27A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.571,96 |
| 810 | Ulan Mały 31A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.383,76 |
| 811 | Ulan Mały 3A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.714,86 |
| 812 | Ulan Mały 41A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.140,86 |
| 813 | Ulan Mały 47A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.446,26 |
| 814 | Ulan Mały 49A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.146,86 |
| 815 | Ulan-Majorat 1, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.747,86 |
| 816 | Ulan-Majorat 6, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.076,36 |
| 817 | Ulan-Majorat 45, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.820,86 |
| 818 | Ulan-Majorat 54, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.323,86 |
| 819 | Ulan-Majorat 56, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 15.808,86 |
| 820 | Ulan-Majorat 81, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.014,86 |
| 821 | Ulan-Majorat 20A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.137,86 |
| 822 | Ulan-Majorat 3A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.825,86 |
| 823 | Ulan-Majorat 45A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.627,06 |
| 824 | Ulan-Majorat 46A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.525,06 |
| 825 | Ulan-Majorat 52a, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.670,16 |
| 826 | Ulan-Majorat 5C, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.198,66 |
| 827 | Wierzchowiny 1, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.699,46 |
| 828 | Stok 99A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.325,86 |
| 829 | Wierzchowiny 16, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.881,66 |
| 830 | Wierzchowiny 23, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.782,46 |
| 831 | Wierzchowiny 16A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.772,66 |
| 832 | Wierzchowiny 16C, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.201,16 |
| 833 | Sobole 58A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.848,86 |
| 834 | Zakrzew 4, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.017,96 |
| 835 | Zakrzew 16, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 12.601,86 |
| 836 | Zakrzew 21, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 10.434,86 |
| 837 | Zakrzew 23, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.616,56 |
| 838 | Zakrzew 69, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.041,46 |
| 839 | Zakrzew 48A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.943,86 |
| 840 | Zakrzew 60a, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 6.733,66 |
| 841 | Zakrzew 30, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.994,86 |
| 842 | Zarzec Ulański 13, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.827,86 |
| 843 | Zarzec Ulański 40, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.928,86 |
| 844 | Zarzec Ulański 47, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.082,56 |
| 845 | Zarzec Ulański 58, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.067,11 |
| 846 | Zarzec Ulański 80, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.959,56 |
| 847 | Paskudy 69A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.390,96 |
| 848 | Zarzec Ulański 65B, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.092,46 |
| 849 | Żyłki 3, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.090,76 |
| 850 | Żyłki 9, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.094,76 |
| 851 | Żyłki 20, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 7.060,76 |
| 852 | Żyłki 54, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 8.190,26 |
| 853 | Żyłki 56A, 21-307 Ulan Majorat | 24/12/2024 | 9.497,16 |
| 854 | Gąsiory 1A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 855 | Kępki 22, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 7.682,52 |
| 856 | Kępki 31, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 857 | Kępki 43, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.000,52 |
| 858 | Kępki 46A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 859 | Stanisławów 2, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 860 | Stanisławów 4, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 8.669,52 |
| 861 | Stanisławów 8, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 862 | Stanisławów 18, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 11.029,52 |
| 863 | Ulan Duży 30, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 13.064,52 |
| 864 | Wierzchowiny 35, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 26.388,55 |
| 865 | Zarzec Ulański 19, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 866 | Zarzec Ulański 26, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 37.690,55 |
| 867 | Zarzec Ulański 76, 21-307 Ulan Majorat | 11/03/2025 | 45.606,55 |
| 868 | Zarzec Ulański 83, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.859,52 |
| 871 | Zakrzew 16, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 21.885,55 |
| 872 | Zakrzew 60a, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 873 | Ulan Duży 59, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 11.291,52 |
| 874 | Ulan-Majorat 45A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 875 | Ulan Mały 16, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.493,52 |
| 876 | Ulan-Majorat 4a, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 10.578,52 |
| 877 | Ulan-Majorat 21, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 7.998,52 |
| 878 | Stok 146A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.152,52 |
| 879 | Stok 129, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 880 | Stok 96, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 10.317,52 |
| 881 | Stok 29B, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 25.641,55 |
| 882 | Paskudy 56, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.303,52 |
| 883 | Paskudy 12A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 884 | Paskudy 73, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 10.182,52 |
| 885 | Paskudy 43, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 886 | Sętki 46, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 14.777,55 |
| 887 | Paskudy 48, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 888 | Ulan-Majorat 6A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 8.857,52 |
| 889 | Sobole 88, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 890 | Ulan-Majorat 56, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 34.457,55 |
| 891 | Sobole 4, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 892 | Sobole 43, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.914,52 |
| 893 | Sobole 65, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 14.897,55 |
| 894 | Sobole 66, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 9.359,52 |
| 895 | Sobole 131, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 10.695,52 |
| 896 | Rozwadów 33, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 13.081,55 |
| 897 | Rozwadów 25, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 10.500,52 |
| 898 | Domaszewnica 39, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 899 | Domaszewnica 65, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 900 | Domaszewnica 73, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 901 | Domaszewnica 98, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 902 | Domaszewnica 99, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 903 | Domaszewnica 131B, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 904 | Kolonia Domaszewnica 2A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 11.559,36 |
| 905 | Sętki 67B, 21-307 Ulan Majorat | 10/04/2025 | 25.859,55 |
| 906 | Sętki 53, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 907 | Sętki 40A, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 7.676,52 |
| 908 | Sętki 13, 21-307 Ulan Majorat | 23/12/2024 | 8.689,52 |
| 909 | Domaszewnica 40 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 910 | Domaszewnica 43 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 911 | Domaszewnica 50 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 912 | Domaszewnica 59 | 23/12/2024 | 12.240,52 |
| 913 | Domaszewnica 64 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 914 | Domaszewnica 116 | 23/12/2024 | 10.667,52 |
| 915 | Domaszewnica 128A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 916 | Gąsiory 1C | 23/12/2024 | 11.670,02 |
| 917 | Gąsiory 9 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 918 | Gąsiory 14a | 23/12/2024 | 11.702,52 |
| 919 | Gąsiory 51A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 920 | Kępki 14 | 23/12/2024 | 10.937,52 |
| 921 | Kol. Domaszewska 7 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 922 | Kol. Domaszewska 45 | 23/12/2024 | 10.431,52 |
| 923 | Kol. Domaszewska 54A | 23/12/2024 | 9.660,52 |
| 924 | Kolonia Domaszewnica 48A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 925 | Kolonia Domaszewnica 49A | 23/12/2024 | 7.987,52 |
| 926 | Kolonia Domaszewska 10A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 927 | Kolonia Domaszewska 52B | 23/12/2024 | 6.540,93 |
| 928 | Paskudy 24 | 23/12/2024 | 6.681,21 |
| 929 | Paskudy 28 | 23/12/2024 | 6.431,52 |
| 930 | Paskudy 54 | 23/12/2024 | 7.584,21 |
| 931 | Paskudy 111 | 23/12/2024 | 6.954,52 |
| 932 | Rozwadów 28 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 933 | Rozwadów 39 | 23/12/2024 | 9.901,16 |
| 934 | Rozwadów 41 | 23/12/2024 | 10.740,09 |
| 935 | Rozwadów 48 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 936 | Sętki 1 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 937 | Sętki 25 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 938 | Sętki 69 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 939 | Sętki 73 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 940 | Skrzyszew 20 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 941 | Sobole 17 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 942 | Sobole 86 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 943 | Sobole 91 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 944 | Sobole 100 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 945 | Sobole 129 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 946 | Sobole 133 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 947 | Sobole 144 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 948 | Sobole 26a | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 949 | Sobole 69D | 23/12/2024 | 4.961,24 |
| 950 | Stanisławów 6 | 23/12/2024 | 9.425,52 |
| 951 | Stanisławów 30 | 23/12/2024 | 9.408,52 |
| 952 | Stok 14 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 953 | Stok 22 | 23/12/2024 | 9.408,52 |
| 954 | Stok 27 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 955 | Stok 31 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 956 | Stok 117 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 957 | Stok 118 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 958 | Stok 136 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 959 | Stok 109 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 960 | Stok 29A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 961 | Stok 41C | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 962 | Stok 42A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 963 | Stok 44B | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 964 | Stok 84A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 965 | Stok 97A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 966 | Stok 99A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 967 | Ulan Duży 5 | 23/12/2024 | 11.715,52 |
| 968 | Ulan Duży 19 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 969 | Ulan Duży 24 | 23/12/2024 | 10.753,52 |
| 970 | Ulan Duży 51 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 971 | Ulan Duży 22A | 23/12/2024 | 10.195,52 |
| 972 | Ulan Duży 62B | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 973 | Ulan Duży 64 | 23/12/2024 | 10.625,52 |
| 974 | Ulan Duży 9A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 975 | Ulan Mały 20A | 23/12/2024 | 10.892,52 |
| 976 | Ulan-Majorat 45 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 977 | Ulan-Majorat 70 | 23/12/2024 | 13.748,52 |
| 978 | Ulan-Majorat 48E | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 979 | Ulan-Majorat 4B | 23/12/2024 | 12.768,52 |
| 980 | Ulan-Majorat 75A | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 981 | Wierzchowiny 48 | 23/12/2024 | 10.794,52 |
| 982 | Zakrzew 9 | 23/12/2024 | 11.731,52 |
| 983 | Zakrzew 23 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 984 | Zakrzew 34 | 23/12/2024 | 12.214,52 |
| 985 | Zakrzew 54 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 986 | Zarzec Ulański 3 | 23/12/2024 | 9.809,52 |
| 987 | Zarzec Ulański 30 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 988 | Zarzec Ulański 49 | 23/12/2024 | 9.401,52 |
| 989 | Zarzec Ulański 58 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 990 | Zarzec Ulański 82 | 23/12/2024 | 6.673,52 |
| 991 | Zarzec Ulański 69 | 23/12/2024 | 4.705,52 |
| 992 | Żyłki 7 | 23/12/2024 | 9.227,52 |
| 993 | Żyłki 37 | 23/12/2024 | 4.704,52 |
| 994 | Żyłki 45a | 23/12/2024 | 8.401,52 |
| 995 | Żyłki 57A | 23/12/2024 | 4.947,34 |
| 996 | Żyłki 12 | 24/12/2024 | 6.569,86 |
| 997 | Ulan-Majorat 72 | 24/12/2024 | 9.737,36 |
| 998 | Gąsiory 1A | 24/12/2024 | 6.569,86 |
| 999 | Domaszewnica 94B | 24/12/2024 | 6.570,86 |
| Nr instalacji | Nazwa instalacji | Data ostatniego odczytu | Wartość odczytu |

